成約済
物件名 | 増泉5丁目 倉庫兼事務所 | 築年月 | 2008年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 45.74㎡ (13.83坪) | 土地面積 | 144.28㎡ (43.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(公道)(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 照明 / 水洗トイレ / ミニキッチン / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 5台以上可 / ビルトインガレージ / シャッター | ||||||
備考 | -
【学校区】中村町小学校(1000m) 泉中学校(2000m) |
||||||
物件番号 | 2405001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 増泉5丁目 倉庫兼事務所
- (45.74㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市