成約済
物件名 | 若松荘 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 七尾市矢田町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2K | 間取詳細 | 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 198.34㎡ (59.99坪) | 土地面積 | 239.8㎡ (72.53坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.9m 公道 接面3.9m 位置指定有) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / バストイレ別 / ガス プロパンガス / 平坦地 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / 海まで2km以内 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【学校区】天神山小学校(1700m) 七尾東部中学校(2200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000126 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。