成約済
物件名 | 元菊コート | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市元菊町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6 洋6 洋6 和6 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 472.23㎡ (142.84坪) | 土地面積 | 419㎡ (126.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面15.2m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / トランクルーム / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面所 / 温水洗浄便座 / ミニキッチン / キッチンに窓 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 駅前 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 花火大会鑑賞 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南面バルコニー / サンルーム / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】アパート用地 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】長田町小学校(450m) 長田中学校(2200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000124 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 元菊コート
- (472.23㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市元菊町