町中からも近い本多町です。5部屋リフォーム済物件。満室時月額家賃:162,200円 満室時年間家賃:1,946,400円 満室時表面利回り:15.08%
◆インターネット常時無料
◆5部屋リフォーム済(各部屋状況異なります)
◆外壁一部張替工事 2017年5月
◆101.102.202号室:エアコン交換、給湯器交換 2017年8月
◆101.203号室:温水洗浄便座取付 2018年4月
◆203号室、202号室:一部リフォーム工事 2020年9月
◆101号室:一部リフォーム工事 2022年7月
◆令和4年度固定資産税・都市計画税 39,261円
物件名 | セルーラ本多町 | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市本多町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,290万円 | うち消費税 | - | 利回り | 15.08% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK4.25 洋6 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 125.34㎡ (37.91坪) | 土地面積 | 118.32㎡ (35.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面2.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / エアコン / 水洗トイレ / リフォーム 内装リフォーム済 / リフォーム 外装リフォーム済 / リフォーム 内外装リフォーム済 | ||||||
備考 | ◆満室時月額家賃:162,200円 満室時年間家賃:1,946,400円 満室時表面利回り:15.08% ◆管理会社指定、ガス会社指定 ※土砂災害特別警戒地域 【建築確認番号】H04-0034号 【内装リフォーム】2022年07月 【外装リフォーム】2017年05月 【学校区】小立野小学校(1600m) 紫錦台中学校(550m) |
||||||
物件番号 | 2410001000114 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2023/02/15 次回の情報更新予定日:2023/03/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。