成約済
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■収益アパート■投資用不動産■投資アパート■石川県■金沢市■金沢駅
物件名 | メゾン・ヌーボー元菊町1 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市元菊町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K2 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 133.28㎡ (40.31坪) | 土地面積 | 104.54㎡ (31.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(東5.8m 公道 接面16.5m)(北3.3m 公道 接面13.7m)(南3.2m 公道)(4.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【学校区】長田町小学校 長田中学校 |
||||||
物件番号 | 2410001000053 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。