成約済
物件名 | 小松市日の出町収益物件 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小松市日の出町3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 474.87㎡ (143.64坪) | 土地面積 | 519㎡ (156.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西7.4m 公道 接面10.9m)(北3.2m 接面14.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 平面駐車場 / サンルーム / 出窓 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000028 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小松市日の出町収益物件
- (474.87㎡)
- JR北陸本線 小松
- 小松市日の出町3丁目