成約済
■投資物件■収益物件■不動産投資■石川県■金沢市■RC造
物件名 | 円光寺売りアパート | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市円光寺3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.5 洋6 和8 和6 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 648.06㎡ (196.03坪) | 土地面積 | 664㎡ (200.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道 接面18.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / モニタ付オートロック / 全室照明付 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】9戸 / - 【学校区】富樫小学校(400m) 高尾台中学校(1900m) |
||||||
物件番号 | 2410001000026 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 円光寺売りアパート
- (648.06㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 金沢市円光寺3丁目