成約済
物件名 | 野々市市押野4丁目収益物件 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6 洋6 洋6 和6 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 507.3㎡ (153.45坪) | 土地面積 | 651㎡ (196.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / トランクルーム / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 洗面所 / 独立キッチン / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||
備考 | -
【学校区】館野小学校(350m) 布水中学校(900m) |
||||||
物件番号 | 2410001000022 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市押野4丁目収益物件
- (507.3㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 野々市市押野4丁目