成約済
■オーナーチェンジ分譲マンション2部屋バルク物件。現在、満室稼働中!購入後すぐに家賃収入が入ってきます。投資額も大きくない為、これから不動産投資を始めようと考えていらっしゃるお客様へおすすめの物件です!
ベルトピア金沢アルシュ
-
最寄駅
JR北陸本線 野々市
徒歩 54 分 または バス乗車 22 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 45.34㎡(13.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルトピア金沢アルシュ | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱泰成商会 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 2戸 | 階建 | 地上8 地下0階建て | 方角 | - | 専有面積 | 45.34㎡ (13.71坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 緑小学校 緑中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / オートロック / エレベータ / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 510号室:専有面積17.60㎡ 月収:25,000円 年間家賃収入:696,000円 表面利回り:13.92% |
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。