成約済
金沢市玉鉾二丁目戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 33 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 123㎡(37.2坪)
- 建物面積 79.05㎡(23.91坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市玉鉾二丁目戸建て | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市玉鉾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 和6 和8 和6 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.05㎡ (23.91坪) ※2 | 土地面積 | 123㎡ (37.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米丸小学校(1200m) 高岡中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / 物置 / トランクルーム / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン5帖以上 / キッチンに窓 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 玄関ポーチ / 風除室 / タイヤ置き場 / 駐車場利用料 2台無料 / 駐車並列 2台 / カーポート / 部屋向き 南向き / 和室 / 和室8帖以上 / 続き和室 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 押入 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ■カーポート柱移設工事可能です!別途費用要■約4年前に道路側物置とカーポート新設(未登記)■約15年前に浴室とキッチンリフォーム
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:50.18㎡(15.17坪) / 2F:28.87㎡(8.73坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート |
||||||||
物件番号 | 2202001000205 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。