成約済
山の上町 中古戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 29 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 108.96㎡(32.96坪)
- 建物面積 98.34㎡(29.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山の上町 中古戸建て | 築年月 | 1960年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 1階:DK、和6、和6、洗面、バス、トイレ 2階:和8、和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.34㎡ (29.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.96㎡ (32.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.7m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 近隣 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 森山町小学校(400m) 鳴和中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バストイレ別 / IH / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:一部増築部分有 【建築面積】98.34㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000192 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山の上町 中古戸建て
- 5DK (98.34㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市