成約済
金沢市新神田2丁目戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 32 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SDK
- 価格 -
- 土地面積 104.32㎡(31.55坪)
- 建物面積 125.81㎡(38.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市新神田2丁目戸建て | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | DK11 洋8 洋6 洋10 S6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.81㎡ (38.05坪) | 土地面積 | 104.32㎡ (31.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東10.2m 公道 接面6m)(北西4.5m 公道 接面9.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新神田小学校(350m) 高岡中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / エアコン / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台可 / 電動シャッター車庫 / ビルトインガレージ / エアコン 2台 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000189 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市新神田2丁目戸建て
- 3SDK (125.81㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市