成約済
金沢市辰巳町ロ中古戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
バス乗車 34 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 109.19㎡(33.02坪)
- 建物面積 84.45㎡(25.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市辰巳町ロ中古戸建 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11.5 和6 和6 和6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.45㎡ (25.54坪) | 土地面積 | 109.19㎡ (33.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.4m 公道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犀川小学校(400m) 犀生中学校(280m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バストイレ別 / 対面キッチン / バス停徒歩3分以内 / 平坦地 / 整形地 / 和室 / 専有面積広さ 30坪以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000147 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。