成約済
大野町7丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 79 分 または バス乗車 25 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 192.49㎡(58.22坪)
- 建物面積 163.51㎡(49.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野町7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 1階:LDK約20帖 洋約9帖/2階:洋約9.5帖 洋約8帖 洋約6帖 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.51㎡ (49.46坪) | 土地面積 | 192.49㎡ (58.22坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 公道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大野町小学校(500m) 金石中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 浴室2ヶ所 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / ガラストップコンロ / キッチン2ヶ所 / キッチン5帖以上 / パントリー / 平坦地 / 整形地 / 間口 10m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 駐車可能台数 3台可 / LDK広さ 20帖以上 / 全居室洋室 / 収納広さ 1間半 / 収納広さ 2間 / 収納広さ 2間半 / 全居室収納 / 押入 / 納戸 / ウォークインクローゼット2箇所 / 階段下収納 / リノベーション済 / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000103 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。