成約済
神谷内町葵中古戸建
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 東金沢
徒歩 30 分
- 間取 3K
- 価格 -
- 土地面積 153.49㎡(46.43坪)
- 建物面積 59.5㎡(17.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神谷内町葵中古戸建 | 築年月 | 1962年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 和6、和6、和6、台所、浴室、物置、外部物置 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.5㎡ (17.99坪) ※1 | 土地面積 | 153.49㎡ (46.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 2.5㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.1m 公道 接面11.4m)(西3.51m 公道 接面8.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 物置 / 2台駐車可 / 収納 / 照明 / 電話 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / ガス 都市ガス / セットバック 要 / 角地 | ||||||||
備考 | ■高度地区:15m高度地区■集約都市関係区域:一般居住区域■屋外広告物:第2種禁止地域■照明環境形成地域:住宅環境地域■住宅支援対象区域:郊外部■対象制度:移住者住宅(中古)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【設備備考】2台駐車可 |
||||||||
物件番号 | 2202001000086 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。