成約済
新築
価格改定。横川2丁目1号棟。両面バルコニーで風通し良好ですので、洗濯だけでなくガーデニングも楽しめます!金沢中心部と野々市市の中間になりますので、どちらにも行ける便利な立地です。
横川2丁目 新築戸建て 1号棟
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野々市
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 127.25㎡(38.49坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横川2丁目 新築戸建て 1号棟 | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市横川2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) | 土地面積 | 127.25㎡ (38.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.73m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見台小学校(1900m) 高尾台中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / ベタ基礎 / バルコニー 2面バルコニー / 電子キー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 玄関収納 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 横川2丁目 新築戸建て 1号棟
- 4LDK (101.24㎡)
- 北陸鉄道石川線 野々市
- 金沢市横川2丁目