成約済
金沢市元菊町売土地
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 10 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 -
- 土地面積 169.67㎡(51.32坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市元菊町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.67㎡(51.32坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.7m 公道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中央小学校 高岡中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■更地渡し■上下水道引込済(水道メーター13mm、水道引込管20mm)■セットバック要 ■準防火地域■20m高度地区■建築条件なし ■周知の埋蔵文化財包蔵地(元菊町遺跡)※埋蔵文化財の確認未調査 ■業者様は買い分かれとなります。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000243 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。