成約済
コープオリンピア白菊
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 30 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 1DK
- 価格 -
- 管理費 -
物件名 | コープオリンピア白菊 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK/和6/バス/トイレ | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階 地下0階建て | 方角 | - | 専有面積 | 26.64㎡ (8.05坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / ユニットバス | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【学校区】中村町小学校(550m) 泉中学校(1500m) 【接道状況】二方(東6.5m 公道 接面22.5m)(北4.3m 公道 接面26.5m) |
||||||
物件番号 | 2599001000016 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープオリンピア白菊
- 1DK (26.64㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市