新たに介護施設の経営をお考えの方、医療法人様用の施設として、学校法人様の寮としての施設利用におすすめです。
金沢市田上さくら養護所
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 81 分 または バス乗車 45 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 19,500万円
物件名 | 金沢市田上さくら養護所 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市田上さくら1丁目14番、15番、17番、18番 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 19,500万円 | うち消費税 | 1,000万円 | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1309.94㎡ (396.25坪) | 土地面積 | 1007.56㎡ (304.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北6m 公道 接面24m)(東6m 公道 接面32m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / エレベータ / バストイレ別 / ミニキッチン / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 山が見える | ||||||
備考 | 居室部分37室 各部屋にミニキッチン、洋式トイレ、クローゼットあり。 浴室、洗濯室各階1箇所 当初の計画で14番15番16番17番18番の5筆の土地を前提に建物が設計されておりますが、16番は第三者所有地のため売買対象面積に含まれておりません。現状の建物に関しては既存不適格とみなされる可能性があります。 【学校区】田上小学校(950m) 兼六中学校(2700m) |
||||||
物件番号 | 2499001000020 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2022/11/17 次回の情報更新予定日:2022/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。