ファミリー向け2世帯住宅登場(5LDK,3DK) 想定年間家賃収入1,658,400円、表面利回り8.96%、※現在は賃貸の入居募集はしておりません。土地は広々124坪!
物件名 | 野々市市押野4丁目貸家 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,850万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 192.11㎡ (58.11坪) ※2 | 土地面積 | 412.13㎡ (124.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東7.6m 公道 接面4.9m) | 引渡時期 | 即時 ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / 物置 / フローリング / 収納 / 冷房 / 暖房 / バストイレ別 / 風呂 / 暖房便座 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ数 3ヶ所 / 対面キッチン / ガス プロパンガス / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 倉庫 / 駐車可能台数 4台可 / 部屋向き 全室南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 押入 / 小学校 徒歩10分以内 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■現状有姿渡し■セブンイレブンまで約350m■解体更地渡しも相談可※売買価格変動します。
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【最適用途】住宅用地 【建築面積】114.27㎡ 【総戸数/販売戸数】2戸 / - 【事業用用途】居住賃貸 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間0万円 【学校区】館野小学校(400m) 布水中学校(1000m) |
||||||
物件番号 | 2499001000019 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。