物件名 | サンハイム松ヶ丘 | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加賀市松が丘 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,490万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.91% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 241.32㎡ (72.99坪) ※1 | 土地面積 | 378.88㎡ (114.61坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北25.2m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 | ||||||
備考 | サンハイム松ヶ丘は、安定した収益を期待でき、現況高稼働の一棟アパート。 各戸1台駐車可能。居室4部屋リノベーション、外壁大規模修繕済。 - 想定年間収入296万6400円、表面利回り11.91%の魅力的な投資物件。 - 加賀温泉駅から徒歩22分、地域の利便性を活かした立地。 - 賃貸中のため、購入後すぐに収益を得られる可能性。 - 築年数は経過していますが、地域の需要に応じた賃貸経営が可能。 - 価格は2490万円、投資初心者にも手が届きやすい設定。 閑静な住宅街の高稼働一棟アパート。各戸1台駐車可能で、部屋の過半数以上のリノベーションと外壁大規模修繕済です。 ※1 延床面積:1F:120.66㎡(36.49坪) / 2F:120.66㎡(36.49坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】作見小学校(1798m) 東和中学校(4587m) |
||||||
物件番号 | 2410001000169 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/04/30 次回の情報更新予定日:2025/05/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハイム松ヶ丘
- 2,490 万円
- (241.32㎡)
- IRいしかわ鉄道 加賀温泉
- 加賀市松が丘