物件名 | ナチュール・リッシュ | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | かほく市横山 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 9,770万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.1% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 680.83㎡ (205.95坪) ※1 | 土地面積 | 991.08㎡ (299.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北7m 公道 接面30.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 物置 / 駐輪場 | ||||||
備考 | 月額満室想定 744,700円、年間満室想定 8,936,400円、利回り9.14% - 駅徒歩7分でアクセス良好 - 築年数が比較的新しく、2017年築 - 想定年間収入は893万6400円、表面利回り9.14% - 現況は賃貸中で、即収益化が可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【管理組合】無 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間889.6万円/年間893万円 【学校区】金津小学校(1535m) 宇ノ気中学校(2741m) |
||||||
物件番号 | 2410001000168 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ナチュール・リッシュ
- 9,770 万円
- (680.83㎡)
- JR七尾線 横山
- かほく市横山