鉄骨造一棟アパート、現在満室稼働中、2DK×4部屋、1LDK×4部屋の全8戸、月額満室家賃収入429,500円、年間満室家賃収入5,154,000円 表面利回り12.27%
■JR城端線新高岡駅徒歩圏内
■近隣にスーパーやドラッグストアがあり
■生活便利な好立地
■13台分あり 3300円/台
物件名 | カーサ・ボンディアⅠ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高岡市上関1109番地1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12.27% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6 DK8 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 400.8㎡ (121.24坪) | 土地面積 | 641.57㎡ (194.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(南6m 公道 接面50.3m)(東5.1m 公道 接面12.2m)(西9.9m 公道 接面10.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 3,300円 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ユニットバス / 洗面台 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 12帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リノベーション済 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下関小学校(1100m) 芳野中学校(1300m) |
||||||
物件番号 | 2408001000045 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/02/26 次回の情報更新予定日:2025/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーサ・ボンディアⅠ
- 4,200 万円
- (400.8㎡)
- JR城端線 高岡
- 高岡市上関1109番地1