価格改定!インターネット無料で賃貸需要や交通の利便性が高い旭町2丁目の収益物件になります。月額家賃収入:134,400円 年間家賃収入:1,612,800円 利回り13.44%
物件名 | リバーサイドⅠ | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市旭町二丁目215 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.44% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.1 K2 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 81㎡ (24.5坪) ※1 | 土地面積 | 84.26㎡ (25.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西5.7m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / BS受信可 / インターネット / カードキー / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / ユニットバス / ミニキッチン / IH / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 押入 / 全室照明付 | ||||||
備考 | 月額家賃収入:134,400円 年間家賃収入:1,612,800円 利回り13.44%
※1 延床面積:1F:40.5㎡(12.25坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】杜の里小学校(650m) 兼六中学校(950m) |
||||||
物件番号 | 20250320 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドⅠ
- 1,200 万円
- (81㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市旭町二丁目215