和倉温泉エリアの収益物件です。現状満室!月額賃料収入204,000円、年額賃料収入2,448,000円 表面利回り12.75%
物件名 | マリンビレッジ和倉 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 七尾市和倉町ソ27番地3 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,920万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12.75% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 160.08㎡ (48.42坪) ※2 | 土地面積 | 152.61㎡ (46.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南3.8m 公道 接面2m)(西4m 公道 接面20.3m) | 引渡時期 | 即時 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駐輪場 / 外国籍フレンドリー / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | □現状満室高稼働物件(2025.3時点)□2022年(トイレ交換5部屋分、全部屋玄関ドア交換、共用部塗装)□サイクルポート設置□外壁塗装歴あり
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:80.04㎡(24.21坪) / 2F:80.04㎡(24.21坪) 【最適用途】住宅用地 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】和倉小学校(750m) 能登香島中学校(1800m) |
||||||
物件番号 | 2410001000153 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/08 次回の情報更新予定日:2025/04/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マリンビレッジ和倉
- 1,920 万円
- (160.08㎡)
- JR七尾線 和倉温泉
- 七尾市和倉町ソ27番地3