山側環状線、東長江ICアクセス良好の単身向け収益アパート!表面利回り 12.42% ■2022年に10部屋中9部屋内装リフォーム済(クロス、CF、浴室シート張、水栓取替等)
物件名 | ランドキューブV | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市鳴和台 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | K2.5帖、洋6帖、サンルーム | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 231.16㎡ (69.92坪) ※2 | 土地面積 | 384.37㎡ (116.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面25.7m) | 引渡時期 | 即時 ※1 | ||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / インターネット / トランクルーム / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス プロパンガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / サンルーム / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / ペット可否 相談 / 単身者条件 単身希望 / オーナーチェンジ / ペット可 / 宅配ボックス / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■2022年に10部屋中9部屋内装リフォーム済(クロス、CF、浴室シート張、水栓取替等)■2021年外壁塗装■2022年駐車場枠線引き直し◆入居者インターネット無料◆トランクルーム◆宅配BOX■月間満室想定賃料 362,300円、年間満室想定賃料4,347,600円、表面利回り 12.42%■離隔指導の可能性あり
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:115.58㎡(34.96坪) / 2F:115.58㎡(34.96坪) ※3 駐車場状況:敷地内 ※4 駐車場タイプ/空台数:10台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間434.7万円 【学校区】森山町小学校(1900m) 鳴和中学校(1600m) |
||||||
物件番号 | 2410001000128 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック! |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。