まちなかでの一棟収益物件となります。内装リフォーム済み。人気の観光地のひがし茶屋街徒歩圏内。バス停も徒歩圏内で金沢駅、近江町市場、兼六園、片町までの交通の便が非常に良いです。
■まちなか物件
■RC造一棟収益物件
■ひがし茶屋街徒歩圏内
■内装リフォ―ム済み
■バス停徒歩圏内
■金沢駅、近江町市場、兼六園、片町までのアクセス良い
アサノガワハウス
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 27 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 4,900万円
- 利回り 16.32%
物件名 | アサノガワハウス | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市橋場町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 16.32% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 506.1㎡ (153.09坪) | 土地面積 | 232.06㎡ (70.19坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.4m 公道 接面8.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 収納 / エアコン / 照明 / ユニットバス / ミニキッチン / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 月額満室家賃収入666,600円 年間満室家賃収入7,999,200円 表面利回り16.32%
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】兼六小学校(600m) 兼六中学校(1800m) |
||||||
物件番号 | 2410001000088 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2022/07/07 次回の情報更新予定日:2022/07/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。