物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 上旬 | 現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市野町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 取引態様 | ||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) 【建築面積】59.62㎡ 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】泉小学校(1000m) 泉中学校(1200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000054 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。