成約済
新耐震基準の鉄骨造一棟収益物件です。新耐震鉄骨造で、土地面積も70坪ありますので評価のでやすい投資物件となります。初めての不動産投資の方にお勧めの物件です。
新耐震基準の鉄骨造一棟収益物件です。新耐震鉄骨造で、土地面積も70坪ありますので評価のでやすい投資物件となります。初めての不動産投資の方にお勧めの物件です。
■一棟収益物件■金沢市■新神田■鉄骨造
物件名 | 村長コーポ | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市新神田5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 2K | 間取詳細 | 和6 和6 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 281.62㎡ (85.19坪) | 土地面積 | 235㎡ (71.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西5.8m 公道 接面10.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 平坦地 / 整形地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】新神田小学校(850m) 高岡中学校(1000m) |
||||||
物件番号 | 2410001000052 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 村長コーポ
- (281.62㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市新神田5丁目