金沢大学附属病院徒歩圏内4階建てビル! 店舗併用の単身向けマンションです。
物件名 | 石引セントラルビル | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市石引2丁目6番11 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.54% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 453.67㎡ (137.23坪) | 土地面積 | 174.57㎡ (52.8坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北東19m 公道 接面7.2m)(南西2.8m 公道 接面7.7m) | 引渡時期 | 即時 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バス停徒歩3分以内 / 市街地が近い / オーナーチェンジ / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 表面利回り10.54%■月額満室家賃収入456,852円■年額家賃収入5,482,224円■令和6年度固定資産税額269,132円■告知事項あり
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】店舗用地 【建築面積】127.93㎡ 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【居住用途以外】種別:店舗 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】小立野小学校(869m) 紫錦台中学校(519m) |
||||||
物件番号 | 2406001000005112 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石引セントラルビル
- 5,200 万円
- (453.67㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市石引2丁目6番11