◇玄関は二ヵ所あるので、2店舗の事務所や1店舗でも、使用用途も色々可能です。
◇野々市市役所や様々なお店が並ぶ野々市中央通りへのアクセスも良好。
◇これから始める店舗や面積を広くしたい店舗や事務所におススメです☆
◇WC2ヶ所あり。
物件名 | 野々市市粟田店舗・事務所 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市粟田2丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 洋29.4 洋22.7 洋5.3 洋3.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 114.36㎡ (34.59坪) | 土地面積 | 343.51㎡ (103.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東10m 公道 接面12.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 温水洗浄便座 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 5台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 山側環状道路や野々市中央通りにアクセスしやすい県道189号線沿いの店舗・事務所です。 駐車場は6台ほど駐車可能。 ※1 駐車場状況:敷地内 【学校区】富陽小学校(1000m) 野々市中学校(1700m) |
||||||
物件番号 | 2405001000011 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。