西泉の伏見川沿い。前方は3階建てRC造事務所兼住宅、後方は2階鉄骨造の工場。駐車は10台以上可。伏見川のせせらぎと桜並木が季節を通して満喫できる環境です。
◆3階部分は住居としても使用できます。
◆3階キッチン等一部リフォーム済
◆金沢駅や8号線などもアクセス良好な立地
◆桜の紅葉もきれい
◆前方は3階建てRC造事務所兼住宅
◆後方は2階鉄骨造の工場
◆駐車は10台以上可
◆春には桜並木が満開です
物件名 | 金沢市西泉一丁目事務所兼工場 | 築年月 | 1982年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市西泉1丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 561.55㎡ (169.86坪) | 土地面積 | 642.21㎡ (194.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6.15m 公道 接面12m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 物置 / 駐輪場 / バイク置場 / 1階2階トイレ有り / 収納 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / システムキッチン / IH / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 5台以上可 / 平面駐車場 / カーポート / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 大型車庫 / LDK広さ 15帖以上 / 山が見える / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / カーテン付 / ブラインド付 / ロールスクリーン付 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【内装リフォーム】(キッチン) 【学校区】三馬小学校(500m) 清泉中学校(600m) |
||||||
物件番号 | 2405001000006 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2021/10/18 次回の情報更新予定日:2021/11/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。