金沢駅徒歩圏内立地!店舗・自己住宅・セカンドハウスなどにいかがでしょうか
物件名 | 金沢市中橋町戸建て | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市中橋町5番20号 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,198万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 5K | 間取詳細 | 和5 和6 和6 和6 洋5 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 66.11㎡ (19.99坪) ※2 | 土地面積 | 52.83㎡ (15.98坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東30m 公道 接面4.7m) | 引渡時期 | 即時 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バストイレ別 / ユニットバス / キッチンに窓 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 外国籍フレンドリー / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■現況渡し■25m高度地区■準防火地域
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:36.36㎡(10.99坪) / 2F:29.75㎡(8.99坪) 【最適用途】店舗用地 【学校区】長田町小学校(220m) 長田中学校(1800m) |
||||||
物件番号 | 2401001000012 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/02/12 次回の情報更新予定日:2025/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市中橋町戸建て
- 1,198 万円
- (66.11㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市中橋町5番20号