成約済
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■石川県■金沢市■片町■繁華街■商業ビル
物件名 | 片町2丁目ビルⅡ | 築年月 | 1969年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市片町2丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 604.24㎡ (182.78坪) | 土地面積 | 122.44㎡ (37.03坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西4.9m 公道 接面10.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 45m高度地区、容積率緩和あり(建築基準法第52条第8項による)都市計画区域内、防火地域、駐車場整備地区:金沢市都心部地区、近代的都市景観創出区域:都心軸区域-片町地区、屋外広告物(禁止地域等):許可地域、広告物活用地区:指定あり、照明環境形成地域:商業業務地域、夜間景観形成区域:にぎわい景観創出区域。
【学校区】中央小学校(900m) 紫錦台中学校(2200m) |
||||||
物件番号 | 2401001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 片町2丁目ビルⅡ
- (604.24㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市片町2丁目