南向き日当たり良好のリビング、テラス、物置付き! 床材の張替、ガスコンロやトイレ本体取替など数年毎に修繕されているお部屋です。有線放送導入マンションとなりますので室内で様々な音楽を聴くことができます。
■駐車場 敷地内あり ※2台目も近隣契約可! ■温水プールやサウナ、フィットネス施設と豪華な設備が魅力のマンションです。 ■ドラッグストア、24時間スーパー、小学校が徒歩圏内です。■八番らーめん、はま寿司、やよい軒と近隣は飲食店が充実しています。■最寄りのバス停からは金沢駅方面ルート、100円バス長町ルートに対応しています。
金沢神田ダイカンプラザスポーツメント 1階
-
最寄駅
JR北陸新幹線 金沢
徒歩 32 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円
- 専有面積 70.85㎡(21.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 金沢神田ダイカンプラザスポーツメント 1階 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市神田1丁目22番35号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 クマ | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.88 洋6 洋5 洋6 洗面 バス トイレ | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階 地下0階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.85㎡ (21.43坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 期日指定2021年04月 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中村町小学校(650m) 泉中学校(2400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 敷地内ゴミ置き場 / プール / フィットネス施設 / 南面リビング / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 押入 / クローゼット数 2ヶ所 / リフォーム後渡 内装リフォーム後渡 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■一部リフォーム済み:床材一部張替、ガスコンロ取替、トイレ本体取替■南向きリビング、テラス■駐車場敷地内 2台目近隣可■修繕積立基金100000円:入居時払い
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 駐車場状況:敷地内 【町会費/自治会費】町会費:567円 【修繕積立基金】100000円 【有線放送】月額 600円 【ペット備考】不可 【仲介手数料】488400円 【接道状況】三方(北東5m 公道 接面51m)(北西5.6m 公道 接面40m)(東5.2m 公道 接面22m) |
||||||||
物件番号 | 2302001000088 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック!! |
情報登録日:2020/12/12 次回の情報更新予定日:2020/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。