東山2丁目、築古ながら全体的にリフォームが施され、丁寧に使われている物件です。左棟は解体渡し予定で、駐車場として活用可能。東山エリアでお探しの方におすすめの一軒です。
■100坪の敷地
■左棟解体渡し
■駐車場として活用可能
■リフォーム済物件
金沢市東山2丁目 戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 38 分 または バス乗車 31 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 5K
- 価格 980万円
- 土地面積 334.03㎡(101.04坪)
- 建物面積 122.17㎡(36.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
トイレ
物件名 | 金沢市東山2丁目 戸建て | 築年月 | 1966年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市東山2丁目28-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 洋5.7 洋7.7 和7 洋10 和10 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.17㎡ (36.95坪) | 土地面積 | 334.03㎡ (101.04坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% ※1 | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道 接面22.1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明成小学校(1700m) 長町中学校(2414m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / 物置 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗浄機 / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / キッチンに窓 / 食器乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 5台以上可 / 平面駐車場 / 坪庭 / サンルーム / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 全室照明付 / カーテン付 / 灯油ボイラー | ||||||||
備考 | ※住所は金沢市東山2丁目28-1となります。 地図では所在地がうまく表示されないことから、申し訳ございませんが「金沢市東山2丁目28-1」で地図アプリにて検索をお願いいたします。 ※1 容積率制限備考:風致地区:卯辰山風致地区(第5種) 【内装リフォーム】1993年05月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所,給湯器,給排水管)(1993年:1階主要部(玄関、キッチン、ユニットバス、洗面室、脱衣室、浴室坪庭、リビング、洋室) 2000年3月:トイレ改築 2009年2月:1階奥和室を洋室にリフォーム) |
||||||||
物件番号 | 2202001000326 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/05/05 次回の情報更新予定日:2025/05/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市東山2丁目 戸建て
- 980 万円
- 5K (122.17㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市東山2丁目28-1