金沢駅まで徒歩約9分。一部リフォーム予定
金沢駅まで徒歩約9分、近隣には商業施設などが多く好立地で生活が豊かに。
金沢市醒ケ井町 戸建
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 130.79㎡(39.56坪)
- 建物面積 139.12㎡(42.08坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 金沢市醒ケ井町 戸建 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市醒ケ井町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | LD5 K5 和6 和7 和8 洋6 洋8.6 他3.1 他4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 139.12㎡ (42.08坪) ※1 | 土地面積 | 130.79㎡ (39.56坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.2m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長田町小学校(350m) 長田中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 物置 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / 勝手口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 駅前 / 平坦地 / 市街地が近い / 駐車場利用料 1台無料 / 部屋向き 南向き / 和室 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・高度地区:20m高度地区 ・集約都市関係(立地適正化計画):住居誘導区域 ・景観計画区域:その他の区域 ・屋外広告物(禁止区域等):許可区域 ・照明環境形成地域:商業業務地域 ・多雪区域:1.2メートル以上 ・高度地区:20m高度地区 ・集約都市関係(立地適正化計画):住居誘導区域 ・景観計画区域:その他の区域 ・屋外広告物(禁止区域等):許可区域 ・照明環境形成地域:商業業務地域 ・多雪区域:1.2メートル以上 ※1 延床面積:1F:69.56㎡(21.04坪) / 2F:69.56㎡(21.04坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000310 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/04/02 次回の情報更新予定日:2025/04/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市醒ケ井町 戸建
- 3,380 万円
- 5DK (139.12㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市醒ケ井町