東山に庭付きの古民家が登場しました!
風情ある佇まいはそのままに、浴室を新しく入れ替え、床の一部を張り替えるなど、快適に過ごせるようリフォームを施してあります。
金沢市東山二丁目479番、480番 戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 31 分
- 間取 6DK
- 価格 450万円
- 土地面積 129.25㎡(39.09坪)
- 建物面積 82.8㎡(25.04坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市東山二丁目479番、480番 戸建て | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市東山2丁目14番14号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK5.7 洋5 和6 洋2.6 洋2.6 和6 和6 ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.8㎡ (25.04坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 129.25㎡ (39.09坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 108% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.2m 公道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 森山町小学校 鳴和中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面所 / 浴室に窓 / システムキッチン / コンロ口数 二口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 和室 / セットバック 要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 間取り 1F(DK5.7帖 洋5帖 和6帖 トイレ 浴室 洗面所) 2F(洋2.6帖 洋2.6帖 和6帖 和6帖) ※第42条3項道路のため道幅2.7mの確保必要。 ※現状有姿 ※宅地造成等工事規制区域:指定あり ※建築基準法第22条区域:指定あり ※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:1F(DK5.7帖 洋5帖 和6帖 トイレ 浴室 洗面所) 2F(洋2.6帖 洋2.6帖 和6帖 和6帖) ※4 延床面積:1F:43.06㎡(13.02坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) 【最適用途】住宅用地 【建築面積】43.06㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000307 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/02/27 次回の情報更新予定日:2025/03/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市東山二丁目 戸建て
- 450 万円
- 6DK (82.8㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市東山2丁目14番14号