価格改定!弥生1丁目の金沢町屋。参勤交代主要道沿いの昭和2年の建造物。玄関正面の吹抜けは、まさに金沢町屋を感じる造り。中庭の保存樹アカマツとコウヤマキには圧巻です。
◆中庭に2本の保存樹(アカマツ、コウヤマキ)
◆参勤交代主要道沿い
◆飲食店等の活用可
◆駐車場2台有り
◆隣の3DKの民家付き(1階:DK、6帖 2階:6帖×2 合計60.14㎡ )
金沢市弥生1丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 11 分
- 間取 10SDK
- 価格 2,350万円
- 土地面積 304.18㎡(92.01坪)
- 建物面積 153.04㎡(46.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市弥生1丁目戸建て | 築年月 | 1927年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市弥生1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 10SDK | 間取詳細 | 和10 和6 和6 和4.5 和15 和8 和7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 153.04㎡ (46.29坪) | 土地面積 | 304.18㎡ (92.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中・一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北3.6m 公道 接面26m)(東6.1m 公道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉小学校(450m) 泉中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 町屋 / 離れ / 和室 / 和室8帖以上 / 床の間 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000199 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2022/12/15 次回の情報更新予定日:2022/12/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。