◆伏見台小、高尾台中学校も近く、山側環状線へのアクセスも良好です。2017年に全居室リフォーム済、大家族で住める部屋数の多い物件です。
◆2017年全居室リフォーム済み
◆エアコン6台交換済
◆カーポート2台分付き
◆大型のサンルーム有り、全自動ドラム洗濯機付き
◆1台分のインナーガレージから直接キッチンへ、雨の日も安心
◆寝室床暖房有り
金沢市高尾2丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 馬替
徒歩 24 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,420万円
- 土地面積 208.17㎡(62.97坪)
- 建物面積 147.23㎡(44.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市高尾2丁目戸建て | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市高尾2丁目107番地 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,420万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋8 和8 LDK18 洋8.8 洋6 洋6 他9 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.23㎡ (44.53坪) | 土地面積 | 208.17㎡ (62.97坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.2m 公道 接面18.65m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見台小学校(700m) 高尾台中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / テラス / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / 洗濯機 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 冷蔵庫 / IH / コンロ口数 二口 / 勝手口 / キッチンに窓 / 平坦地 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 玄関ポーチ / 玄関ホール / カーポート / サンルーム / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 寝室 8帖以上 / 和室8帖以上 / 床の間 / 全居室エアコン / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【最適用途】住宅用地 【内装リフォーム】2017年05月(キッチン,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 2202001000176 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2022/12/08 次回の情報更新予定日:2022/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。