価格改定!弥生1丁目の金沢町屋。参勤交代主要道沿いの昭和2年の建造物。玄関正面の吹抜けは、まさに金沢町屋を感じる造り。中庭の保存樹アカマツとコウヤマキには圧巻です。
◆金沢町屋登録物件
◆中庭に2本の保存樹(アカマツ、コウヤマキ)
◆参勤交代主要道沿い
◆飲食店等の活用可
◆駐車場8台有り、2台分のカーポート付き(庭が広いため駐車場拡張可能)
◆隣の3DKの民家付き(1階:35.35平米、2階:24.79平米 合計60.14平米)
◆庭に物置有り
金沢市弥生一丁目 町家
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 11 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 7SK
- 価格 4,860万円
- 土地面積 535.58㎡(162.01坪)
- 建物面積 153.04㎡(46.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市弥生一丁目 町家 | 築年月 | 1927年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市弥生1丁目16番1号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,860万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SK | 間取詳細 | 和10 和6 和6 和4.5 和15 和8 和7.5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 153.04㎡ (46.29坪) | 土地面積 | 535.58㎡ (162.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中・一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.6m 公道 接面38m)(東6.1m 公道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉小学校(450m) 泉中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 物置 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / ガス 都市ガス / 勝手口 / キッチンに窓 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 町屋 / 玄関ホール / 駐車可能台数 5台以上可 / 平面駐車場 / 庭広さ 50坪以上 / 中庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 駐車場タイプ/空台数:8台 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2202001000170 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2022/03/15 次回の情報更新予定日:2022/03/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。