注目エリア!2021年7月開業のイオンモール白山まで車で4分。白を基調とした明るく爽やかな印象の住宅には太陽光がついており売電収入も見込めます。周辺に商業施設が豊富にありながらも静かで落ち着いた住環境など、魅力のつまった住宅です。
■太陽光あり
■オール電化
■海側環状線まで車で約2分
■イオンモール白山まで車で約4分
■静かな住宅街
■駐車3台可
中屋南中古戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 野々市
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,230万円
- 土地面積 167㎡(50.51坪)
- 建物面積 91.5㎡(27.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中屋南中古戸建て | 築年月 | 2010年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市中屋南149番地 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3(1F) 洋8.4(2F) 洋6.4(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.5㎡ (27.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167㎡ (50.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.6m 公道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三和小学校(1300m) 西南部中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ベランダ / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台可 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 全室照明付 / 太陽光発電システム / エコキュート | ||||||||
備考 | 〇建築基準法第22条区域 〇地区計画区域:中屋地区 〇集約都市関係区域(立地適正化計画):一般居住区域 〇景観計画区域:その他の区域 〇屋外広告物 禁止地域等):許可地域 〇照明環境形成地域:住宅環境地域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.75㎡(14.14坪) / 2F:44.75㎡(13.53坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000117 | 関連リンク |
■物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2020/12/12 次回の情報更新予定日:2020/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。