新築
生活利便性のよい有松。スーパー、コンビニも徒歩圏内。バス便がよく通勤通学にも便利な立地。
生活利便性のよい有松。スーパー、コンビニも徒歩圏内。バス便がよく通勤通学にも便利な立地。
テレワークに便利な書斎スペースあり。洗濯物のは、浴室(暖房、乾燥、換気、涼風付)洗面、サンルームの3か所。タイヤもしまえる外部収納。
金沢市有松2丁目新築住宅
-
最寄駅
JR北陸本線 西金沢
徒歩 28 分 または バス乗車 26 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 121.36㎡(36.71坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 金沢市有松2丁目新築住宅 | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市有松2丁目529番、530番 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 1階:LDK14.5,和4.5,洗面,浴室,トイレ 2階:洋9,洋7,洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 121.36㎡ (36.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面12.3m)(東4.7m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三馬小学校(300m) 清泉中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 物置 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 節水型トイレ / システムキッチン / 駐車並列 2台 / サンルーム / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■不動産売買
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【仲介手数料】1016400円 |
||||||||
物件番号 | 2201001000054 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2020/12/12 次回の情報更新予定日:2020/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。