大徳自動車学校の目の前、約257坪の土地になります!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市松村5丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市松村5-85 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 36万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住・準工 | ||
価格 | 9,270万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 851.82㎡(257.67坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道 接面18.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大徳小学校(400m) 大徳中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ■建物解体更地渡し
【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000339 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/05/13 次回の情報更新予定日:2025/05/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市松村5丁目 売土地
- 9,270 万円
- (851.82㎡)
- 金沢市松村5-85