海側環状線まですぐ!スーパーやホームセンター、ドラッグストアが徒歩圏内にあり、旗竿地なりますが道路から離れていますので静かで落ち着いた環境になります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市直江町ホ売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市直江町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 259.53㎡(78.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 接面2.1m)(南2.7m 公道 接面10.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鞍月小学校(650m) 港中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バス停徒歩3分以内 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■大型スーパーやホームセンター、ドラッグストアが徒歩圏内にあります ■旗竿地なりますが道路から離れていますので静かで落ち着いた環境になります ■南面セットバック有り ■通行地役権設定必要 ■解体更地渡し ■地区計画有り『副都心北部直江地区』(一部敷地のみ) 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001898878 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市直江町ホ売土地
- 2,300 万円
- (259.53㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 三口
- 金沢市直江町