物件名 | カーロマリー202 | 種別 | アパート | 築年月 | 2022年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市無量寺2丁目82番 | 専有面積 | 40.37㎡ | ||||||
交通 |
|
現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋4.25 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空有 4,400円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / BS受信可 / インターネット / オートロック / カードキー / バルコニー / 物置 / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / バス1坪以上 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス プロパンガス / 火災警報器(報知機) / セキュリティシステム / 複層ガラス / 室内物干し / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) 電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 ,退去時クリーニング費用 【更新料】1ヶ月 【仲介手数料】70400円 【その他費用1】D-roomCardキー料金:16500円 【その他費用2】電気配給解約手数料:3300円 【その他費用3】ICロック電池(初回):1650円 |
||||||||
物件番号 | 1102001015412 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/16 次回の情報更新予定日:2022/04/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。