サンヴェルディ101
-
最寄駅
JR北陸本線 野々市
バス乗車 24 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 1K
- 賃料 3.9万円
- 管理費 3,000円
物件名 | サンヴェルディ101 | 種別 | アパート | 築年月 | 1994年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市三納二丁目 | 専有面積 | 30.03㎡ (9.08坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 3.9万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 4万円 | 敷金 | 4万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋10 K2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空有 3,300円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | インターホンTV / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 温水洗浄便座 / ガス プロパンガス / 火災警報器(報知機) / 室内物干し / 給湯 | ||||||||
備考 | 保証会社との保証委託契約必須(いずれか選択)①DサポートⅢ:支払方法:振替、初回保証委託料:毎月総額賃料等の60% 、保証会社更新料:1年毎1万円 ②Dスマイルプラス:支払方法:クレジットカード、保証料:毎月総額賃料等×3.5%(初期費用・保証会社更新料なし)、退去時クリーニング38,500円 駐車料金に対して別途仲介手数料を申し受けます,担当:城 【更新料】1ヶ月 【仲介手数料】42900円 【室内清掃】38500円 |
||||||||
物件番号 | 1102001000532 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。