パークプラザ泉野 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市泉野町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/野町駅 徒歩15分 IRいしかわ鉄道/金沢駅 車17分 |
||
| 価格 | 9,254.8万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | 1K | ||
| 土地面積 | 389.7㎡(117.88坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 661.48m2 | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 1991年04月 | ||
| 物件種目 | マンション | ||










| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 4階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | RC | 販売戸数 | 21戸 | ||
| リフォーム |
2023年09月 一部 外壁、屋根 |
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | あり 有料 6,600円 | ||||
| 地勢 | - | ||||
| 総戸数 | 21戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | 全部委託 |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
接道:北東 公道 幅員:4m 間口:17.2m 位置指定なし 接道状況:一方 舗装あり |
||||
| 備考 | 大規模修繕履歴:2023.9 屋上防水、外壁塗装 満室時月間家賃収入等 837,800円、満室時年間家賃収入等 10,053,600円 満室時表面利回り10.86% ※建物5,454.8万円、土地3,800万円 ※エレベーターは建物新築当時に設置されたものであるため、部品供給が停止しています。故障などがあった際はリニューアル工事が必要です。 ※株式会社ルアネクトの管理条件あり ※ガス会社指定有り ※業者様は買い分かれとなります。 | ||||
| 問合せNO | 8445 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2026年02月03日 次回更新予定日:2026年02月17日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
