金沢市茨木町戸建 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市茨木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/野町駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 690万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 土地面積 | 67.76㎡(20.49坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 87.92m2 | ||
| 間取 | 3DK | ||
|
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | ||
| 築年月 | 1950年01月 | ||
| 階数 | 2階建て | ||
| 物件種目 | 戸建 | ||








| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 | 販売戸数 | 1戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 現況 | 空室(入居歴有) |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:不要 地勢:平坦 接道:南 公道 幅員:4m 間口:2.3m 接道状況:一方 舗装あり |
||||
| 備考 | ※現状渡し ※準防火地域 ※築年数不詳 | ||||
| 問合せNO | 8240 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2026年02月10日 次回更新予定日:2026年02月24日
類似物件一覧
情報提供会社
