かほく市大崎北 太陽光用地 物件詳細
| 所在地 | 石川県かほく市大崎 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 七尾線/宇野気駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 1,450万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | 1R | ||
| 土地面積 | 951㎡(287.67坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 1m2 | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 2019年04月 | ||
| 物件種目 | 売その他 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 1階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 | 1戸 | ||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 地勢 | 傾斜地 | ||||
| 総戸数 | 1戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| 設備・こだわり | - | ||||
| その他特記事項 |
地勢:傾斜地 |
||||
| 備考 | ※本資料には建物情報の記載がございますが、実際には建物は存在いたしません。2023年度・2024年度の平均売電実績(約176万円∕年)を基に試算してます。 買取期間2039年3月まで(連係日2019年4月12日) 売電価格:18円(税込19.8円) 支出について(固都税、草刈り、火災保険等) 現状有姿売買、境界非明示 別途名義変更費用あり | ||||
| 問合せNO | 8580 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:一般 情報掲載日:2026年03月24日 次回更新予定日:2026年04月07日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社